<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Fiscalité transmission patrimoine &#8211; AGBC AVOCATS</title>
	<atom:link href="https://agbc-avocats.fr/category/fiscalite-transmission-patrimoine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 09:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://agbc-avocats.fr/wp-content/uploads/2022/12/cropped-1000x1000_BlueDarkGreen@2x-32x32.png</url>
	<title>Archives des Fiscalité transmission patrimoine &#8211; AGBC AVOCATS</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169277795</site>	<item>
		<title>Le pacte Dutreil et les marchands de biens immobiliers : quelle application concrète ?</title>
		<link>https://agbc-avocats.fr/pacte-dutreil-et-marchands-de-biens-immobilier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AGBC AVOCATS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 09:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité transmission patrimoine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agbc-avocats.fr/?p=8104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le paysage français, la transmission d&#8217;entreprise familiale soulève souvent de nombreuses interrogations, notamment au sujet des stratégies permettant d’optimiser les droits de donation et de succession. S’il existe bien un dispositif reconnu pour sa capacité à alléger la fiscalité lors du passage de témoin entre générations – le pacte Dutreil – son champ d’application<a class="moretag" href="https://agbc-avocats.fr/pacte-dutreil-et-marchands-de-biens-immobilier/"> Read more</a></p>
<p>L’article <a href="https://agbc-avocats.fr/pacte-dutreil-et-marchands-de-biens-immobilier/">Le pacte Dutreil et les marchands de biens immobiliers : quelle application concrète ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://agbc-avocats.fr">AGBC AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8104" class="elementor elementor-8104" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-72bafce elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="72bafce" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0dcaf40" data-id="0dcaf40" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-8430fc0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8430fc0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0">Dans le paysage français, la </span></span><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0">transmission d&rsquo;entreprise familiale</span></span><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0"> soulève souvent de nombreuses interrogations, notamment au sujet des stratégies permettant d’optimiser les </span></span><a class="Hyperlink SCXW179768972 BCX0" href="https://agbc-avocats.fr/donation-dune-entreprise-avec-pacte-dutreil/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun Underlined SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0" data-ccp-charstyle="Hyperlink">droits de donation</span></span></a><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0"> et de succession</span></span><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0">. S’il existe bien un dispositif reconnu pour sa capacité à alléger la fiscalité lors du passage de témoin entre générations – le </span></span><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0">pacte Dutreil</span></span><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0"> – son champ d’application n’est pas toujours aussi large qu’on pourrait l’espérer. Une question revient donc fréquemment : ce mécanisme s’applique-t-il aux </span></span><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0">marchands de biens immobiliers</span></span><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0"> engagés dans l’achat et la revente professionnelle de propriétés</span></span><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0"> </span></span><span data-contrast="none" xml:lang="FR-FR" lang="FR-FR" class="TextRun SCXW179768972 BCX0"><span class="NormalTextRun SCXW179768972 BCX0">? Naviguons ensemble entre règles, subtilités fiscales et réalités du terrain.</span></span><span class="EOP SCXW179768972 BCX0" data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8dd21a8 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8dd21a8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les fondamentaux du pacte Dutreil dans la transmission d’entreprise </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6caf48a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6caf48a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Lorsqu’il s’agit d’organiser la </span><b><span data-contrast="none">transmission d’une entreprise</span></b><span data-contrast="none">, nombre de familles cherchent à limiter l’impact des </span><b><span data-contrast="none">droits de donation et succession</span></b><span data-contrast="none">. Le </span><b><span data-contrast="none">pacte Dutreil</span></b><span data-contrast="none"> leur offre une porte d’entrée avantageuse. Ce dispositif légal vise à encourager la conservation durable des </span><b><span data-contrast="none">entreprises familiales</span></b><span data-contrast="none"> en accordant une </span><b><span data-contrast="none">exonération fiscale</span></b><span data-contrast="none"> pouvant atteindre 75 % de la valeur des titres ou parts sociales transmises.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p><p><span data-contrast="none">Pour bénéficier de cette mesure, il faut cependant répondre à diverses exigences. Le donateur et les bénéficiaires doivent conclure un engagement collectif de conservation des titres dont la durée minimale est fixée, puis poursuivre avec un engagement individuel. La direction effective de l’entreprise doit également être assurée pendant quelques années après la transmission. L’objectif affiché est clair</span><span data-contrast="none"> </span><span data-contrast="none">: encourager la stabilité économique et la pérennité des structures entrepreneuriales transmises de génération en génération.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2607324 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2607324" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L’activité des marchands de biens immobiliers face aux activités éligibles </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-15dc111 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="15dc111" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Au cœur du débat sur l’éligibilité au </span><b><span data-contrast="none">pacte Dutreil</span></b><span data-contrast="none">, la nature même de l’</span><b><span data-contrast="none">activité exercée par l’entreprise</span></b><span data-contrast="none"> pèse lourd dans la balance. Les textes précisent que seules certaines </span><b><span data-contrast="none">activités économiques</span></b><span data-contrast="none"> sont concernées, dont celles relevant principalement de l’industriel, du commercial, de l’artisanal, de l’agricole ou encore du libéral. Cela équilibre le traitement fiscal et évite d’encourager artificiellement certains montages purement patrimoniaux.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p><p><span data-contrast="none">La catégorie des </span><b><span data-contrast="none">marchands de biens immobiliers</span></b><span data-contrast="none"> soulève beaucoup d’interrogations. Ces professionnels se consacrent essentiellement à l’</span><b><span data-contrast="none">achat revente de biens immobiliers</span></b><span data-contrast="none"> dans une logique de rotation rapide et de création de valeur. Cela les éloigne fortement des investisseurs patrimoniaux traditionnels qui préfèrent gérer un portefeuille sans véritable </span><b><span data-contrast="none">activité commerciale</span></b><span data-contrast="none">.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3fa2659 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3fa2659" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">En quoi consiste exactement l’activité de marchand de biens immobiliers ? </h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1c8f644 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1c8f644" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Contrairement à une simple gestion locative, un </span><b><span data-contrast="none">marchand de biens immobiliers</span></b><span data-contrast="none"> développe une </span><b><span data-contrast="none">activité économique</span></b><span data-contrast="none"> orientée vers la transformation du parc immobilier. Il achète, améliore parfois les immeubles ou terrains, puis revend afin de générer une marge commerciale. Cette dynamique place l’activité des marchands sous le régime de l’impôt sur les sociétés et non celui des revenus fonciers, élément central lorsqu’on évoque le </span><b><span data-contrast="none">pacte Dutreil</span></b><span data-contrast="none">.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p><p><span data-contrast="none">L’intention spéculative, mais aussi la fréquence des opérations et le caractère habituel des acquisitions/reventes, distinguent nettement ce statut du simple investisseur. Cette différenciation importe énormément puisque seul l’exercice réel et constant d’une </span><b><span data-contrast="none">activité commerciale</span></b><span data-contrast="none"> peut ouvrir le droit à l’</span><b><span data-contrast="none">avantage fiscal</span></b><span data-contrast="none"> recherché durant une transmission familiale.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ccdd234 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="ccdd234" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="750" height="488" src="https://agbc-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/09/homme-faisant-son-prochain-mouvement-1-1024x666.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-8107" alt="pacte dutreil" srcset="https://agbc-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/09/homme-faisant-son-prochain-mouvement-1-1024x666.jpg 1024w, https://agbc-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/09/homme-faisant-son-prochain-mouvement-1-300x195.jpg 300w, https://agbc-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/09/homme-faisant-son-prochain-mouvement-1-768x499.jpg 768w, https://agbc-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/09/homme-faisant-son-prochain-mouvement-1-1536x998.jpg 1536w, https://agbc-avocats.fr/wp-content/uploads/2025/09/homme-faisant-son-prochain-mouvement-1.jpg 1920w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-268ad66 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="268ad66" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L’éligibilité légale : quelles limites pour les marchands de biens ? </h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4d2cafd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4d2cafd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Selon l’administration fiscale, tous les secteurs immobiliers ne peuvent pas profiter automatiquement de l’</span><b><span data-contrast="none">exonération prévue par le pacte Dutreil</span></b><span data-contrast="none">. Si une société civile détenant des immeubles gérés à titre patrimonial est clairement exclue de la liste, la jurisprudence considère couramment que le commerce en tant que </span><b><span data-contrast="none">marchand de biens</span></b><span data-contrast="none"> constitue bel et bien une activité commerciale au sens de la loi.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p><p><span data-contrast="none">Il en ressort qu’une société active dans le négoce de biens immobiliers, tant qu’elle génère ses revenus grâce à l’</span><b><span data-contrast="none">achat revente réguliers</span></b><span data-contrast="none"> de lots, entre dans le spectre des </span><b><span data-contrast="none">activités éligibles</span></b><span data-contrast="none">. À condition évidemment de satisfaire toutes les autres </span><b><span data-contrast="none">conditions d’application</span></b><span data-contrast="none"> (durée de détention, engagement, direction effective…). Ce point fait souvent l’objet d&rsquo;une vérification rigoureuse durant les contrôles puisqu’il fusionne des enjeux juridiques et fiscaux.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3978a9c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3978a9c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Conditions pratiques et avantages du dispositif Dutreil pour les professionnels de l’immobilier </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-18dc6ae elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="18dc6ae" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Une société exerçant une fonction de </span><b><span data-contrast="none">marchand de biens immobiliers</span></b><span data-contrast="none">, attentive à respecter les procédures imposées, peut donc prétendre à l’</span><b><span data-contrast="none">exonération partielle</span></b><span data-contrast="none"> prévue lors d’une transmission d’entreprise via le </span><b><span data-contrast="none">pacte Dutreil</span></b><span data-contrast="none">. Dans la plupart des cas, cela autorise à transmettre jusqu’à 75 % de la </span><b><span data-contrast="none">valeur des titres ou parts sociales</span></b><span data-contrast="none"> sans être soumis aux droits de donation ou de succession traditionnels liés à la totalité du patrimoine.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p><p><span data-contrast="none">Ce coup de pouce fiscal change la donne pour les familles impliquées dans la filière immobilière, qui souhaitent pérenniser leur activité génération après génération. Bien orchestrée, la mise en place du pacte permet de préserver la structure et favorise une meilleure anticipation des transmissions tout en maîtrisant leur coût familial total.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f4d48b2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f4d48b2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Étapes clés de la mise en œuvre chez les marchands de biens </h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e122498 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e122498" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Avant toute chose, la rédaction précise des statuts de la société et des engagements collectifs est primordiale. Seule une documentation complète permet de prouver aux services fiscaux le respect de chaque </span><b><span data-contrast="none">condition posée par la loi</span></b><span data-contrast="none"> et les textes administratifs. Des attestations doivent venir compléter les dossiers, démontrant la réalité de l’</span><b><span data-contrast="none">activité commerciale</span></b><span data-contrast="none">, voire la régularité des transactions.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p><p><span data-contrast="none">Chaque engagement collectif, suivi de l’engagement individuel des héritiers/donataires, contribue à solidifier l’accès à l’</span><b><span data-contrast="none">exonération fiscale</span></b><span data-contrast="none">. Le maintien du siège social, l’exercice effectif du pouvoir de direction et la continuité de l&rsquo;</span><b><span data-contrast="none">activité durant la période requise</span></b><span data-contrast="none"> restent des axes incontournables pour éviter les remises en cause, parfois lourdes de conséquences financières.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-932c984 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="932c984" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Optimisation de la succession et prévoyance familiale </h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dbfc156 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dbfc156" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Si la réglementation se veut stricte, l’</span><b><span data-contrast="none">avantage fiscal du pacte Dutreil</span></b><span data-contrast="none"> incite les entrepreneurs immobiliers à prévoir loin dans le temps leur stratégie successorale. Transmettre une </span><b><span data-contrast="none">entreprise familiale active</span></b><span data-contrast="none"> sur le secteur de l’</span><b><span data-contrast="none">achat revente</span></b><span data-contrast="none"> bénéficie de cette fenêtre fiscale uniquement si l’intégralité des engagements demeure respectée jusque bout. Dès qu’un manquement est constaté, la remise en cause du bénéfice devient une menace réelle.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p><p><span data-contrast="none">De plus, opter pour ce type d’opération suppose souvent d’accompagner la nouvelle génération dans la prise de relais, car la représentation effective de l’</span><b><span data-contrast="none">activité auprès de l’administration fiscale</span></b><span data-contrast="none"> reste incontournable. Aussi, la préparation de la relève et le compagnonnage progressif permettent de franchir les étapes tranquillement, tout en s’assurant que la structure garde tout son dynamisme.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d1ad12 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8d1ad12" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Focus sur les points d’attention particuliers à surveiller </h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0db37f0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0db37f0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Si le code général des impôts accueille favorablement les </span><b><span data-contrast="none">marchands de biens immobiliers</span></b><span data-contrast="none"> au sein du </span><b><span data-contrast="none">pacte Dutreil</span></b><span data-contrast="none">, chaque opération doit être soigneusement documentée. Les contrôles s’appuient autant sur la forme que sur le fond</span><span data-contrast="none"> </span><span data-contrast="none">; ainsi rien ne saurait remplacer un suivi administratif minutieux. Tenir à jour les registres, conserver les justificatifs de cession et de réinvestissement deviennent des automatismes précieux.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p><p><span data-contrast="none">Par ailleurs, certaines situations peuvent semer le doute sur l&rsquo;encadrement fiscal. Par exemple, lorsque des </span><b><span data-contrast="none">activités accessoires non commerciales</span></b><span data-contrast="none"> gravitent autour de l&rsquo;entité principale, ou quand la société s&rsquo;oriente progressivement vers de la pure gestion patrimoniale, la vigilance s’impose. Les autorités fiscales pourraient alors rediscuter l’</span><b><span data-contrast="none">éligibilité globale au dispositif</span></b><span data-contrast="none"> et remettre en question les abattements obtenus.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-63ca62d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="63ca62d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Évolution de la position administrative concernant les activités connexes </h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f5154db elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f5154db" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Régulièrement, l’administration clarifie par circulaires, rescrits ou mises à jour, la manière dont elle perçoit la frontière entre </span><b><span data-contrast="none">financement actif</span></b><span data-contrast="none">, tourne des stocks immobiliers et gestion passive de portefeuilles d’immeubles. Ce pragmatisme implique pour chaque entreprise de relire fréquemment la doctrine officielle, surtout si le métier évolue rapidement vers des zones intermédiaires.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p><p><span data-contrast="none">C’est pourquoi choisir le conseil avisé de spécialistes de la </span><b><span data-contrast="none">fiscalité</span></b><span data-contrast="none"> et de la </span><b><span data-contrast="none">transmission d’entreprise</span></b><span data-contrast="none"> apparaît essentiel dès le début du projet, notamment pour prévenir tout redressement ultérieur ou refus d’exonération au moment du contrôle.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cbff673 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cbff673" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Conséquences d’une modification de l’activité principale en cours d’engagement </h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0df4a49 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0df4a49" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span data-contrast="none">Dès que la société bascule d’une majorité d’</span><b><span data-contrast="none">activité commerciale</span></b><span data-contrast="none"> vers la gestion patrimoniale, l’ensemble des bénéfices issus du </span><b><span data-contrast="none">pacte Dutreil</span></b><span data-contrast="none"> peut être remis en cause. Une fois les transmissions opérées, conserver la dimension habituelle d’</span><b><span data-contrast="none">achat revente</span></b><span data-contrast="none"> garantit le maintien de l’</span><b><span data-contrast="none">avantage fiscal</span></b><span data-contrast="none">. Négliger cette règle expose à récupérer rétroactivement l’intégralité des </span><b><span data-contrast="none">droits de donation et succession</span></b><span data-contrast="none"> réduits au départ.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p><p><span data-contrast="none">Enfin, anticiper ces risques en mesurant régulièrement l’évolution du chiffre d’affaires, de la composition des actifs et du mode d’exploitation des biens immobiliers reste fortement conseillé. Intégrer l’ensemble des documents justificatifs dans son dossier prépare efficacement l’entreprise à toute éventuelle vérification de conformité fiscale.</span><span data-ccp-props="{&quot;134233118&quot;:true,&quot;335557856&quot;:16777215}"> </span></p><p><span data-ccp-props="{}"> </span></p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://agbc-avocats.fr/pacte-dutreil-et-marchands-de-biens-immobilier/">Le pacte Dutreil et les marchands de biens immobiliers : quelle application concrète ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://agbc-avocats.fr">AGBC AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’administration peut-elle refuser une correction de déclaration de revenus ?</title>
		<link>https://agbc-avocats.fr/correction-de-declaration-de-revenu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AGBC AVOCATS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 09:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalité transmission patrimoine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agbc-avocats.fr/?p=8093</guid>

					<description><![CDATA[<p>La période de déclaration des revenus suscite toujours des interrogations, surtout lorsque l’on découvre une erreur dans les chiffres transmis à l’administration fiscale. Face à cette situation, nombreux sont ceux qui souhaitent savoir s’il est possible de corriger leur déclaration après coup et, parfois, se heurtent à un refus de correction de la<a class="moretag" href="https://agbc-avocats.fr/correction-de-declaration-de-revenu/"> Read more</a></p>
<p>L’article <a href="https://agbc-avocats.fr/correction-de-declaration-de-revenu/">L’administration peut-elle refuser une correction de déclaration de revenus ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://agbc-avocats.fr">AGBC AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8093" class="elementor elementor-8093" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-72bafce elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="72bafce" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-0dcaf40" data-id="0dcaf40" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-8430fc0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8430fc0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
